Ir al contenido
Logo
Actualidad

Coronavirus en Argentina: registraron 11.183 nuevos casos y 274 muertes

Argentina acumula 4.947.030 contagios registrados y 106.045 personas fallecidas desde que comenzó la pandemia.

Coronavirus en Argentina: registraron 11.183 nuevos casos y 274 muertes

El ministerio de Salud de la Nación informó 11.183 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 4.947.030 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia.

En esta jornada se realizaron 68.502 testeos que arrojaron un índice de positividad de 16,32%.

  • Buenos Aires 3087 | 1979034
  • CABA 682 | 492737
  • Catamarca 241 | 42787
  • Chaco 483 | 92055
  • Chubut 105 | 76609
  • Corrientes 230 | 81404
  • Córdoba 1276 | 470456
  • Entre Ríos 266 | 128426
  • Formosa 157 | 56396
  • Jujuy 123 | 43799
  • La Pampa 252 | 61899
  • La Rioja 219 | 28779
  • Mendoza 437 | 154785
  • Misiones 123 | 31179
  • Neuquén 245 | 107911
  • Río Negro 321 | 92799
  • Salta 309 | 75712
  • San Juan 153 | 61077
  • San Luis 218 | 75370
  • Santa Cruz 41 | 57918
  • Santa Fe 923 | 448747
  • Santiago del Estero 266 | 74004
  • Tierra del Fuego 50 | 31258
  • Tucumán 976 | 181889

El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró  274 muertes en las últimas 24 horas. Al momento la cantidad de fallecidos asciende a 106.045.

Actualmente hay 3.819 personas internadas en terapia intensiva, cifra que continúa en descenso. El sistema UTI mantiene una ocupación de 53,7% a nivel Nación y 52,2% en el AMBA.