Ir al contenido
Logo
Actualidad

Coronavirus en Argentina: registraron 1358 nuevos casos y 27 muertes

Argentina ya registró 5.271.361 contagios y 115.660 fallecidos desde el comienzo de la pandemia.

Coronavirus en Argentina: registraron 1358 nuevos casos y 27 muertes

El Ministerio de Salud de la Nación informó 1358 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva 5.271.361 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia. El reporte de la cartera sanitaria registró 27 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos es de 115.660.

Del total de casos registrados en nuestro país (5.271.361), 18.083 siguen activos, 115.660 fallecieron y se recuperaron 5.137.618.

808 pacientes están internados en Unidad de Terapia Intensiva. Las camas UTI a nivel nación tienen una ocupación del 36,2%, mientras que en AMBA es del 41,5%.

Provincia | Confirmados del día | Totales

Buenos Aires | 549 | 2.063.821

CABA | 217 | 514.754

Catamarca | 29 | 51.384

Chaco | 12 | 100.381

Chubut | 33 | 83.221

Corrientes | 52 | 92.784

Córdoba | 83 | 518.174

Entre Ríos | 33 | 136.842

Formosa | 10 | 62.122

Jujuy | 12 | 48.167

La Pampa | 22 | 68.439

La Rioja | 7 | 33.544

Mendoza | 17 | 165.032

Misiones | 12 | 36.464

Neuquén | 16 | 11.3416

Río Negro | 17 | 100.484

Salta | 55 | 84.734

San Juan | 11 | 69.985

San Luis | 1 | 80.501

Santa Cruz | -2 | 59.520

Santa Fe | 40 | 469.591

Santiago del Estero | 17 | 81.554

Tierra del Fuego | 0 | 32.387

Tucumán | 115 | 204.060

    Ultimas Noticias