Ir al contenido
Logo
Actualidad

Coronavirus en Argentina: registraron 20.888 nuevos casos y 614 muertes

Argentina acumula 4.512.439 casos registrados y 95.382 fallecidos desde que comenzó la pandemia.

Coronavirus en Argentina: registraron 20.888 nuevos casos y 614 muertes

El ministerio de Salud de la Nación informó 20.888 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 4.512.439 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia.

En esta jornada de viernes se realizaron 98.036 que arrojaron un índice de positividad de 21,3%.

  • Buenos Aires 6302 | 1855743
  • CABA 1315 | 466575
  • Catamarca 316 | 34867
  • Chaco 586 | 78234
  • Chubut 269 | 71296
  • Corrientes 675 | 67479
  • Córdoba 2356 | 415753
  • Entre Ríos 885 | 112065
  • Formosa 434 | 46465
  • Jujuy 290 | 36414
  • La Pampa 251 | 53599
  • La Rioja 168 | 22574
  • Mendoza 800 | 141379
  • Misiones 143 | 25971
  • Neuquén 243 | 101886
  • Río Negro 236 | 84807
  • Salta 563 | 62578
  • San Juan 720 | 51831
  • San Luis 487 | 66575
  • Santa Cruz 172 | 55799
  • Santa Fe 1736 | 409650
  • Santiago del Estero 605 | 60814
  • Tierra del Fuego 90 | 29909
  • Tucumán 1246 | 160176

El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 614 muertes en las últimas 24 horas. Al momento la cantidad de fallecidos asciende a 95.382. 

Del total de víctimas fatales, 369 son hombres y 242 son mujeres. Tres personas, dos de la provincia de Buenos Aires y una en la Ciudad de Buenos Aires, fueron registradas sin dato de sexo.