Ir al contenido
Logo
Actualidad

Coronavirus en Argentina: registraron 2510 nuevos casos y 153 muertes

Argentina ya registró 5.232.358 contagios y 113.969 fallecidos desde el comienzo de la pandemia.

Coronavirus en Argentina: registraron 2510 nuevos casos y 153 muertes

El Ministerio de Salud de la Nación informó 2510 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva 5.232.358 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia. El reporte de la cartera sanitaria registró 153 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos es de 113.969.

Del total de casos registrados en nuestro país (5.232.358), 35.329 siguen activos, 113.969 fallecieron y se recuperaron 5.083.060.

1785 pacientes están internados en Unidad de Terapia Intensiva. Las camas UTI a nivel nación tienen una ocupación del 41,1%, mientras que en AMBA es del 43,4%.

Provincia | Confirmados del día | Totales

Buenos Aires | 749 | 2.050.426

CABA | 193 | 510.694

Catamarca | 113 | 50.405

Chaco | 40 | 99.859

Chubut | 86 | 82.327

Corrientes | 101 | 90.978

Córdoba | 296 | 514.311

Entre Ríos | 132 | 135.842

Formosa | 40 | 61.664

Jujuy | 30 | 47.648

La Pampa | 79 | 67.355

La Rioja | 11 | 33.047

Mendoza | 84 | 164.192

Misiones | 43 | 36.152

Neuquén | 45 | 112.909

Río Negro | 70 | 99.633

Salta | 32 | 83.365

San Juan | 12 | 69.701

San Luis | 36 | 80.270

Santa Cruz | -12 | 59.343

Santa Fe | 131 | 468.141

Santiago del Estero | 58 | 80.726

Tierra del Fuego | 5 | 32.314

Tucumán | 136 | 201.056

    Ultimas Noticias