Ir al contenido
Logo
Actualidad

Coronavirus en Argentina: registraron 3089 nuevos casos y 23 muertes

Argentina ya registró 5.346.242 contagios y 116.703 fallecidos desde el comienzo de la pandemia.

Coronavirus en Argentina: registraron 3089 nuevos casos y 23 muertes

El Ministerio de Salud de la Nación informó 2681 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva 5.346.242 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia. El reporte de la cartera sanitaria registró 23 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos es de 116.703.

Del total de casos registrados en nuestro país (5.346.242), 24.005 siguen activos, 116.703 fallecieron y se recuperaron 5.205.534.

687 pacientes están internados en Unidad de Terapia Intensiva. Las camas UTI a nivel nación tienen una ocupación del 35,5%, mientras que en AMBA es del 40%.

Provincia | Confirmados del día | Totales

Buenos Aires | 1219 | 2.091.959

CABA | 515 | 527.325

Catamarca | 0 | 51.688

Chaco | 21 | 100.739

Chubut | 23 | 84.111

Corrientes | 2 | 95.135

Córdoba | 148 | 522.925

Entre Ríos | 20 | 137.717

Formosa | -2 | 62.234

Jujuy | 21 | 48.816

La Pampa | 9 | 68.844

La Rioja | 1 | 33.810

Mendoza | 83 | 166.291

Misiones | 15 | 36.997

Neuquén | 121 | 115.739

Río Negro | 103 | 103.162

Salta | 117 | 88.018

San Juan | 9 | 70.174

San Luis | 8 | 80.701

Santa Cruz | 5 | 59.614

Santa Fe | 93 | 471.972

Santiago del Estero | 4 | 81.811

Tierra del Fuego | 3 | 32.458

Tucumán | 551 | 214.002

    Ultimas Noticias