Ir al contenido
Logo
Actualidad

Coronavirus en Argentina: registraron 50.506 nuevos casos y 35 muertes

Es la cifra más alta de contagios diarios desde que comenzó la pandemia. Argentina ya registró 5.606.745 contagios y 117.146 fallecidos desde el comienzo de la pandemia.

Coronavirus en Argentina: registraron 50.506 nuevos casos y 35 muertes

El Ministerio de Salud de la Nación informó 50.506 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva 5.606.745 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia. El reporte de la cartera sanitaria registró 35 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos es de 117.146.

Del total de casos registrados en nuestro país (5.606.745), 195.070 siguen activos, 117.146 fallecieron y se recuperaron 5.294.529.

1004 pacientes están internados en Unidad de Terapia Intensiva. Las camas UTI a nivel nación tienen una ocupación del 35%, mientras que en AMBA es del 36,7%.

Provincia | Confirmados del día | Totales

Buenos Aires | 17.759 | 2.180.373

CABA | 8306 | 575.814

Catamarca | 620 | 53.772

Chaco | 475 | 103.120

Chubut | 208 | 84.951

Corrientes | 151 | 97.407

Córdoba | 11.997 | 583.555

Entre Ríos | 442 | 139.541

Formosa | 104 | 62.779

Jujuy | 266 | 50.055

La Pampa | 388 | 70.416

La Rioja | 168 | 34.400

Mendoza | 1003 | 170.207

Misiones | 103 | 38.121

Neuquén | 535 | 119.360

Río Negro | 514 | 106.960

Salta | 931 | 92.371

San Juan | 349 | 71.282

San Luis | 451 | 82.437

Santa Cruz | 515 | 61.292

Santa Fe | 3224 | 484.924

Santiago del Estero | 552 | 83.540

Tierra del Fuego | 84 | 32.831

Tucumán | 1361 | 227.237

    Ultimas Noticias