Ir al contenido
Logo
Actualidad

Coronavirus en Argentina: registraron 9.803 nuevos casos y 89 muertes

Argentina acumula 5.012.754 de casos registrados y 107.302 fallecidos desde que comenzó la pandemia.

Coronavirus en Argentina: registraron 9.803 nuevos casos y 89 muertes
(Foto: NA)

El ministerio de Salud de la Nación informó 9.803 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 5.012.754 los casos totales registrados desde el comienzo de la pandemia. 

Esta jornada se realizaron 84.899 testeos que arrojaron un índice de positivdad de 11,54%. 

  • Buenos Aires 2343 | 1996065
  • CABA 642 | 496620
  • Catamarca 204 | 44050
  • Chaco 276 | 94144
  • Chubut 187 | 77663
  • Corrientes 1089 | 84027
  • Córdoba 1075 | 480620
  • Entre Ríos 243 | 130275
  • Formosa 254 | 57581
  • Jujuy 122 | 44704
  • La Pampa 145 | 63243
  • La Rioja 253 | 29991
  • Mendoza 253 | 156853
  • Misiones 171 | 32031
  • Neuquén 144 | 109014
  • Río Negro 188 | 94203
  • Salta 248 | 77398
  • San Juan 227 | 62367
  • San Luis 241 | 76684
  • Santa Cruz 21 | 58248
  • Santa Fe 775 | 453982
  • Santiago del Estero 258 | 75799
  • Tierra del Fuego 25 | 31500
  • Tucumán 419 | 185692

El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 89 muertes en las últimas 24 horas. Al momento la cantidad de fallecidos asciende a 107.302.

    Ultimas Noticias