Ir al contenido
Logo
Actualidad

Más de 114.000 muertes por coronavirus en Argentina

En las últimas 24 horas registraron 2493 nuevos casos y 135 muertes. El país ya registró 5.234.851 contagios y 114.101 fallecidos desde el comienzo de la pandemia.

Más de 114.000 muertes por coronavirus en Argentina

El Ministerio de Salud de la Nación informó 2493 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva 5.234.851 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia. El reporte de la cartera sanitaria registró 135 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos es de 114.101.

Del total de casos registrados en nuestro país (5.234.851), 33.630 siguen activos, 114.101 fallecieron y se recuperaron 5.087.120.

1614 pacientes están internados en Unidad de Terapia Intensiva. Las camas UTI a nivel nación tienen una ocupación del 40,9%, mientras que en AMBA es del 43,4%.

Provincia | Confirmados del día | Totales

Buenos Aires | 878 | 2.051.304

CABA | 202 | 510.896

Catamarca | 62 | 50.467

Chaco | 25 | 99.884

Chubut | 50 | 82.377

Corrientes | -1 | 90.977

Córdoba | 213 | 514.524

Entre Ríos | 108 | 135.950

Formosa | 29 | 61.693

Jujuy | 20 | 47.668

La Pampa | 226 | 67.581

La Rioja | 23 | 33.070

Mendoza | 46 | 164.238

Misiones | 20 | 36.172

Neuquén | 46 | 112.955

Río Negro | 73 | 99.706

Salta | 70 | 83.435

San Juan | 10 | 69.711

San Luis | 17 | 80.287

Santa Cruz | 8 | 59.351

Santa Fe | 95 | 468.236

Santiago del Estero | 55 | 80.781

Tierra del Fuego | 5 | 32.319

Tucumán | 213 | 201.269

    Ultimas Noticias