
Federer, que no ganaba un Grand Slam desde Wimbledon 2012, se ha impuesto en dos esta temporada, algo que no hacía desde 2009
Roger Federer celebra después de ganar contra Croatias Marin Cilic | Foto: AFP
Roger Federer se posicionó en la tercera plaza del ránking ATP después de su incontestable triunfo del domingo en Wimbledon, donde se impuso en la final al croata Marin Cilic por 6-3, 6-1 y 6-4.
El suizo adelanta al serbio Novak Djokovic, que cae por su parte a la cuarta posición luego de su abandono en los cuartos de final de Wimbledon. Solo Andy Murray, primero, y Rafael Nadal, segundo, mantienen la posición entre los cinco primeros puestos.
También permanece en su plaza Cilic, sexto, que rompió a llorar durante la final del domingo cuando vio que se le escapaba.
1. Andy Murray (GBR) | 7.750 |
2. Rafael Nadal (ESP) | 7.465 |
3. Roger Federer (SUI) | 6.545 (+2) |
4. Novak Djokovic (SRB) | 6.325 |
5. Stan Wawrinka (SUI) | 6.140 (-2) |
6. Marin Cilic (CRO) | 5.075 |
7. Dominic Thiem (AUT) | 4.030 (+1) |
8. Kei Nishikori (JPN) | 3.740 (+1) |
9. Milos Raonic (CAN) | 3.310 (-2) |
10. Grigor Dimitrov (BUL) | 3.160 (+1) |
11. Alexander Zverev (GER) | 3.160 (+1) |
12. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 2.805 (-2) |
13. Gaël Monfils (FRA) | 2.775 (+1) |
14. David Goffin (BEL) | 2.605 (-1) |
15. Tomas Berdych (CZE) | 2.570 |
16. Pablo Carreño (ESP) | 2.350 (+1) |
17. Jack Sock (USA) | 2.290 (+1) |
18. Lucas Pouille (FRA) | 2.255 (-2) |
19. Roberto Bautista (ESP) | 2.245 |
20. Nick Kyrgios (AUS) | 1.940 |
24. Albert Ramos (ESP) | 1.725 (-2) |
26. Feliciano López (ESP) | 1.595 (-1) |
29. Pablo Cuevas (URU) | 1.425 (-5) |
32. Juan Martín Del Potro (ARG) | 1.280 |
38. Diego Schwartzman (ARG) | 1.085 (-1) |
39. Fernando Verdasco (ESP) | 1.170 (-4) |
46. David Ferrer (ESP) | 960 (-7) |
56. Horacio Zeballos (ARG) | 821 (-4) |
64. Rogerio Dutra (BRA) | 708 (+5) |
65. Thomas Bellucci 702 (BRA) | (-10) |
77. Nicolás Almagro (ESP) | 638 (-9) |
78. Carlos Berloq (ARG) | 636 (+2) |
84. Federico Delbonis (ARG) | 613 (+4) |
94. Guido Pella (ARG) | 549 (+5) |
95. Nicolás Kicker (ARG) | 543 (-1) |
Comentarios