Ir al contenido
Logo
Actualidad

Coronavirus en Argentina: registraron 2162 nuevos casos y 90 muertes

Argentina ya registró 5.241.394 contagios y 114.518 fallecidos desde el comienzo de la pandemia.

Coronavirus en Argentina: registraron 2162 nuevos casos y 90 muertes


El Ministerio de Salud de la Nación informó 2162 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva 5.241.394 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia. El reporte de la cartera sanitaria registró 90 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos es de 114.518 .

Del total de casos registrados en nuestro país (5.241.394), 27.719 siguen activos, 114.518 fallecieron y se recuperaron 5.099.157.

1440 pacientes están internados en Unidad de Terapia Intensiva. Las camas UTI a nivel nación tienen una ocupación del 39,1%, mientras que en AMBA es del 42,7%.

Provincia | Confirmados del día | Totales

Buenos Aires | 693 | 2.053.301

CABA | 126 | 511.474

Catamarca | 55 | 50.632

Chaco | 37 | 99.991

Chubut | 40 | 82.522

Corrientes | 53 | 91.223

Córdoba | 178 | 515.125

Entre Ríos | 83 | 136.185

Formosa | 28 | 61.825

Jujuy | 14 | 47.735

La Pampa | 209 | 68.065

La Rioja | 5 | 33.155

Mendoza | 60 | 164.410

Misiones | 25 | 36.257

Neuquén | 21 | 113.051

Río Negro | 42 | 99.832

Salta | 117 | 83.739

San Juan | 19 | 69.769

San Luis | 10 | 80.343

Santa Cruz | 10 | 59.381

Santa Fe | 91 | 468.513

Santiago del Estero | 25 | 80.904

Tierra del Fuego | 50 | 32.334

Tucumán | 171 | 201.628

    Ultimas Noticias