Ir al contenido
Logo
Actualidad

Coronavirus en Argentina: registraron 3.573 nuevos casos y 29 muertes

Argentina acumula 5.354.440 casos registrados y 116.748 personas fallecidas desde que comenzó la pandemia.

Coronavirus en Argentina: registraron 3.573 nuevos casos y 29 muertes

El ministerio de Salud de la Nación informó 3.573 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva 5.354.440 los casos totales registrados desde el comienzo de la pandemia. 

En esta jornada se realizaron 44.433 testeos que arrojaron un índice de positivdad 8,04%. 

Provincia | Casos del día | Confirmados totales 

  • Buenos Aires 1436 | 2095073
  • CABA 647 | 529023
  • Catamarca 6 | 51699
  • Chaco 28 | 100806
  • Chubut 18 | 84143
  • Corrientes 133 | 95274
  • Córdoba 177 | 523335
  • Entre Ríos 18 | 137784
  • Formosa 13 | 62253
  • Jujuy -5 | 48863
  • La Pampa 17 | 68873
  • La Rioja 5 | 33818
  • Mendoza 57 | 166426
  • Misiones 16 | 37043
  • Neuquén 97  | 115995
  • Río Negro 100 | 103397
  • Salta 132 | 88300
  • San Juan 9 | 70191
  • San Luis 10 | 80722
  • Santa Cruz 5 | 59630
  • Santa Fe 130 | 472271
  • Santiago del Estero 6 | 81838
  • Tierra del Fuego 2 | 32461
  • Tucumán 516 | 215222

El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 29 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos asciende a 116.748. Las víctimas de hoy son 17 hombres y 12 mujeres.

    Ultimas Noticias