Ir al contenido
Logo
Actualidad

Coronavirus en Argentina: registraron 1.216 nuevos casos y 40 muertes

Argentina acumula 5.261.935 contagios registrados y 115.323 fallecidos desde que comenzó la pandemia.

Coronavirus en Argentina: registraron 1.216 nuevos casos y 40 muertes

El ministerio de Salud de la Nación informó 1.216 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 5.261.935 los casos totales registrados desde el comienzo de la pandemia.

En esta jornada se realizaron 52.457 testeos que arrojaron un índice de positividad de 2,31%.

Provincia | Confirmados del día | Casos totales 

  • Buenos Aires 484 | 2060335
  • CABA 140 | 513357
  • Catamarca 10 | 51126
  • Chaco 8 | 100268
  • Chubut 35 | 83068
  • Corrientes 65 | 92380
  • Córdoba 125 | 517376
  • Entre Ríos 17 | 136634
  • Formosa 13 | 62068
  • Jujuy 14 | 48053
  • La Pampa 9 | 68329
  • La Rioja 19 | 33427
  • Mendoza 23 | 164827
  • Misiones 3 | 36405
  • Neuquén 21 | 113286
  • Río Negro 24 | 100230
  • Salta 52 | 84423
  • San Juan 6 | 69890
  • San Luis 6 | 80478
  • Santa Cruz 9 | 59484
  • Santa Fe 38 | 469290
  • Santiago del Estero 27 | 81388
  • Tierra del Fuego 2 | 32377
  • Tucumán 66 | 203436

El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 40 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos asciende a 115.323. 

Del total de víctimas, 20 son hombres y 17 son mujeres. Tres personas, una de la provincia de La Pampa y dos de la provincia de Santa Fe, fueron registradas sin dato de sexo.

    Ultimas Noticias