Ir al contenido
Logo
Actualidad

Coronavirus en Argentina: registraron 3.017 nuevos casos y 176 muertes

Argentina acumula 5.229.848 casos registrados y 113.816 fallecidos desde que comenzó la pandemia.

Coronavirus en Argentina: registraron 3.017 nuevos casos y 176 muertes

El ministerio de Salud de la Nación registró 3.017 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 5.229.848 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia. 

Provincia | Confirmados del día | Totales

  • Buenos Aires 913 | 2049677
  • CABA 218 | 510501
  • Catamarca 121 | 50292
  • Chaco 46 | 99819
  • Chubut 50 | 82241
  • Corrientes 113 | 90877
  • Córdoba 367 | 514015
  • Entre Ríos 162 | 135710
  • Formosa 52 | 61624
  • Jujuy 39 | 47618
  • La Pampa 53 | 67276
  • La Rioja 16 | 33036
  • Mendoza 97 | 164108
  • Misiones 21 | 36109
  • Neuquén 43 | 112864
  • Río Negro 69 | 99563
  • Salta 41 | 83333
  • San Juan 32 | 69689
  • San Luis 12 | 80234
  • Santa Cruz 20 | 59355
  • Santa Fe 192 | 468010
  • Santiago del Estero 39 | 80668
  • Tierra del Fuego 13 | 32309
  • Tucumán 288 | 200920

El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 176 muertes en las últimas 24 horas. Al momento la cantidad de fallecidos asciende a 113.816.

Actualmente hay 1.851 personas internadas en terapia intensiva. El sistema UTI está ocupado en un 41% a nivel Nación y 42,6% en el AMBA.

    Ultimas Noticias