Ir al contenido
Logo
Actualidad

Coronavirus en Argentina: registraron 5301 nuevos casos y 19 muertes

Argentina ya registró 5.376.642 contagios y 116.874 fallecidos desde el comienzo de la pandemia.

Coronavirus en Argentina: registraron 5301 nuevos casos y 19 muertes

El Ministerio de Salud de la Nación informó 5301 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva 5.376.642 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia. El reporte de la cartera sanitaria registró 19 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos es de 116.874.

Del total de casos registrados en nuestro país (5.376.642), 34.316 siguen activos, 116.874 fallecieron y se recuperaron 5.225.452.

756 pacientes están internados en Unidad de Terapia Intensiva. Las camas UTI a nivel nación tienen una ocupación del 35,5%, mientras que en AMBA es del 39%.

Provincia | Confirmados del día | Totales

Buenos Aires | 1961 | 2.103.451

CABA | 976 | 533.284

Catamarca | 11 | 51.741

Chaco | 30 | 100.968

Chubut | 26 | 84.265

Corrientes | 216 | 95.687

Córdoba | 678 | 525.470

Entre Ríos | 34 | 137.895

Formosa | 11 | 62.309

Jujuy | 11 | 48.961

La Pampa | 22 | 68.962

La Rioja | 6 | 33.849

Mendoza | 89 | 166.816

Misiones | 30 | 37.162

Neuquén | 112 | 116.568

Río Negro | 139 | 103.996

Salta | 114 | 88.885

San Juan | 13 | 70.236

San Luis | 5 | 80.768

Santa Cruz | 2 | 59.669

Santa Fe | 168 | 473.089

Santiago del Estero | 22 | 81.966

Tierra del Fuego | 6 | 32.481

Tucumán | 619 | 21.816

    Ultimas Noticias